MIMC 2026 Individual Result
Keystage 2
| ID | Country | TeamName | Name | Award |
| USA2A-P04 | USA | USA A | Shuyan Liu | Gold Medal |
| TWN2A-P01 | Taiwan | Taiwan A | CHAO, TSU-YI | Gold Medal |
| BGR2B-P02 | Bulgaria | Bulgaria B | Andrey Stanislavov Kalinov | Gold Medal |
| BGR2D-P01 | Bulgaria | Bulgaria D | Lachezar Georgiev Tomov | Gold Medal |
| MNG2A-P01 | Mongolia | Mongolia A | Soyombot Sodnomdarjaa | Gold Medal |
| PHL2C-P02 | Philippines | Philippines C | Alistair Ivan Yao Siahingco | Gold Medal |
| USA2A-P01 | USA | USA A | Charlie Wang | Gold Medal |
| HKG2D-P02 | Hong Kong | Hong Kong D | CHAN TAI ON | Gold Medal |
| USA2A-P03 | USA | USA A | Connor Chen | Gold Medal |
| VNM2B-P02 | Vietnam | Vietnam B | Ta Minh Quang | Gold Medal |
| VNM2B-P04 | Vietnam | Vietnam B | Nguyen Xuan Duc Minh | Gold Medal |
| BGR2B-P04 | Bulgaria | Bulgaria B | Mihail Chavdarov Angelov | Gold Medal |
| CHN2A-P01 | China | China A | Zheng Zhi Xuan | Gold Medal |
| HKG2A-P02 | Hong Kong | Hong Kong A | Wong Gabriel Taylor | Gold Medal |
| MNG2A-P03 | Mongolia | Mongolia A | Erkhembilig Tseveendorj | Gold Medal |
| UZB2B-P03 | Republic of Uzbekistan | Uzbekistan A | Ziyadullaev Dilbek Bekzod ugli | Gold Medal |
| VNM2A-P02 | Vietnam | Vietnam A | Du Hoang Minh | Gold Medal |
| BGR2B-P03 | Bulgaria | Bulgaria B | Yakov Branko Mladenovski | Silver Medal |
| HKG2A-P01 | Hong Kong | Hong Kong A | Ting Yi Hang | Silver Medal |
| HKG2B-P04 | Hong Kong | Hong Kong B | YAN SHEUNG | Silver Medal |
| MNG2A-P04 | Mongolia | Mongolia A | Tuvshinjargal Delgerdalai | Silver Medal |
| MNG2B-P01 | Mongolia | Mongolia B | Batkhishig Bold | Silver Medal |
| UZB2B-P01 | Republic of Uzbekistan | Uzbekistan A | Abdikamilov Abdusamat Sobirjon ugli | Silver Medal |
| UZB2C-P03 | Republic of Uzbekistan | Uzbekistan A | Zokirov Temurbek Iskandar ugli | Silver Medal |
| TWN2B-P04 | Taiwan | Taiwan B | CHANG, YU-HSIANG | Silver Medal |
| VNM2A-P01 | Vietnam | Vietnam A | Nguyen Nhat Minh | Silver Medal |
| VNM2A-P03 | Vietnam | Vietnam A | Tran Nguyen Minh | Silver Medal |
| VNM2C-P02 | Vietnam | Vietnam C | Tran Khang Ninh | Silver Medal |
| BGD2A-P02 | Bangladesh | Bangladesh A | Arijit Saha | Silver Medal |
| BGR2C-P04 | Bulgaria | Bulgaria C | Eleonora Fyodorova Salmova | Silver Medal |
| BGR2D-P02 | Bulgaria | Bulgaria D | Ivaylo Krasimirov Kolev | Silver Medal |
| CHN2A-P02 | China | China A | Huang Shi Han | Silver Medal |
| CHN2A-P03 | China | China A | Tu Jia Sheng | Silver Medal |
| CHN2B-P04 | China | China B | Zhong Tianshu | Silver Medal |
| HKG2C-P02 | Hong Kong | Hong Kong C | TSE YEE YU | Silver Medal |
| HKG2D-P03 | Hong Kong | Hong Kong D | SHEN Heidi | Silver Medal |
| INA2A-P03 | Indonesia | Indonesia A | MARVENT JOE TANOTO | Silver Medal |
| MAC2A-P04 | Macau | Macau A | WONG PAN KIT | Silver Medal |
| MAC2B-P03 | Macau | Macau B | LEI TAK IN | Silver Medal |
| MNG2A-P02 | Mongolia | Mongolia A | Tsegts Erdenebaatar | Silver Medal |
| MNG2B-P02 | Mongolia | Mongolia B | Argyn Ulykhpankakim | Silver Medal |
| MNG2C-P02 | Mongolia | Mongolia C | Uchral Munkhjargal | Silver Medal |
| UZB2A-P01 | Republic of Uzbekistan | Uzbekistan A | Khayitboev Shakhriyor Sherzodbek ugli | Silver Medal |
| UZB2A-P04 | Republic of Uzbekistan | Uzbekistan A | Abdivaliev Anvar Abrorovich | Silver Medal |
| UZB2C-P01 | Republic of Uzbekistan | Uzbekistan A | Jalolov Shamshodbek Sherbekovich | Silver Medal |
| UZB2D-P01 | Republic of Uzbekistan | Uzbekistan A | Abdilsattarov Shohjahon Kandil ugli | Silver Medal |
| LKA2C-P04 | Sri Lanka | Sri Lanka C | Gajanayake Mudalige Tharul Bimsath Gajanayake | Silver Medal |
| TWN2A-P02 | Taiwan | Taiwan A | LI, EN-YU | Silver Medal |
| TWN2B-P03 | Taiwan | Taiwan B | HSIA, YU-HSI | Silver Medal |
| TWN2C-P01 | Taiwan | Taiwan C | LEE, HSIN-CHEN | Silver Medal |
| ARE2A-P01 | United Arab Emirates | UAE A | Seohyun Nam | Silver Medal |
| VNM2A-P04 | Vietnam | Vietnam A | Nguyen Dinh Tien Tu | Silver Medal |
| BGR2A-P01 | Bulgaria | Bulgaria A | Aleksandar Krasenov Maslyankov | Bronze Medal |
| HKG2A-P03 | Hong Kong | Hong Kong A | Mok Ka Chun | Bronze Medal |
| HKG2B-P02 | Hong Kong | Hong Kong B | Lam Yat Long Jeffrey | Bronze Medal |
| HKG2B-P03 | Hong Kong | Hong Kong B | IU YAT HIM | Bronze Medal |
| INA2A-P04 | Indonesia | Indonesia A | NICHOLAS OLIVER TIMOTIUS | Bronze Medal |
| MAC2A-P01 | Macau | Macau A | HUANG KEI NAM | Bronze Medal |
| MAC2B-P04 | Macau | Macau B | WONG SI CHEOK | Bronze Medal |
| MNG2B-P04 | Mongolia | Mongolia B | Biligtsogt Batbold | Bronze Medal |
| MNG2E-P03 | Mongolia | Mongolia E | Ochbileg Ankhbat | Bronze Medal |
| MNG2F-P04 | Mongolia | Mongolia F | Anand Zolboo | Bronze Medal |
| UZB2B-P02 | Republic of Uzbekistan | Uzbekistan A | Komiljonov Ilyosbek Furkat ugli | Bronze Medal |
| UZB2B-P04 | Republic of Uzbekistan | Uzbekistan A | Kobilov Asrorbek Khurshidovich | Bronze Medal |
| LKA2B-P02 | Sri Lanka | Sri Lanka B | Lalithakopan Mathurangan | Bronze Medal |
| LKA2C-P02 | Sri Lanka | Sri Lanka C | Atalle Wedaralalaya Thevindu Rashmika Dharmadasa | Bronze Medal |
| LKA2C-P03 | Sri Lanka | Sri Lanka C | Jayasinghe Arachchillage Savithu Dulnitha Jayasinghe | Bronze Medal |
| TWN2A-P03 | Taiwan | Taiwan A | KO, HENG-YI | Bronze Medal |
| TWN2C-P03 | Taiwan | Taiwan C | WANG, LI-JIE | Bronze Medal |
| THA2A-P01 | Thailand | Thailand A | NITIS SRIRUNGSAKUL | Bronze Medal |
| USA2A-P02 | USA | USA A | Lillian Han | Bronze Medal |
| VNM2C-P04 | Vietnam | Vietnam C | Trương Mi Na | Bronze Medal |
| BGR2A-P02 | Bulgaria | Bulgaria A | Asen Lachezarov Iliev | Bronze Medal |
| BGR2B-P01 | Bulgaria | Bulgaria B | Beatris Mariyanova Matakieva | Bronze Medal |
| CAN2B-P02 | Canada | Canada B | Robin Hu | Bronze Medal |
| CHN2A-P04 | China | China A | Wu Zuo Chen | Bronze Medal |
| CHN2B-P02 | China | China B | ZHONG SIYI | Bronze Medal |
| HKG2B-P01 | Hong Kong | Hong Kong B | LI SZE KI | Bronze Medal |
| MAC2A-P03 | Macau | Macau A | WANG MAN HANG | Bronze Medal |
| MAC2B-P01 | Macau | Macau B | MAK CHON WANG | Bronze Medal |
| MYS2B-P03 | Malaysia | Malaysia B | ETHAN CHEAH HANSHEN | Bronze Medal |
| MEX2A-P04 | Mexico | Mexico A | Alexis Robledo González | Bronze Medal |
| MNG2C-P01 | Mongolia | Mongolia C | Yesun-Erdene Batkhuyag | Bronze Medal |
| MNG2D-P02 | Mongolia | Mongolia D | Bilguun-Ochir Munkhjoloo | Bronze Medal |
| MNG2D-P04 | Mongolia | Mongolia D | Iderbat Nyamtseren | Bronze Medal |
| MNG2E-P01 | Mongolia | Mongolia E | Ikhsuvd Enkhtuvshin | Bronze Medal |
| MNG2H-P03 | Mongolia | Mongolia H | Yerlan Nurasyl | Bronze Medal |
| MNG2J-P04 | Mongolia | Mongolia J | Dulbayar Otgonbayar | Bronze Medal |
| PHL2C-P01 | Philippines | Philippines C | Erin Leighton Yu Go | Bronze Medal |
| UZB2A-P02 | Republic of Uzbekistan | Uzbekistan A | Rakhmatillayev Ramziddin Abdisattor ugli | Bronze Medal |
| UZB2A-P03 | Republic of Uzbekistan | Uzbekistan A | Ismoilov Behruzbek Uktamjonovich | Bronze Medal |
| UZB2C-P02 | Republic of Uzbekistan | Uzbekistan A | Niyozaliev Shohjahon Azimjon ugli | Bronze Medal |
| UZB2C-P04 | Republic of Uzbekistan | Uzbekistan A | Farhodov Jahongir Sherzod ugli | Bronze Medal |
| ROU2B-P02 | Romania | Tajikistan B | VIERU DARIA | Bronze Medal |
| TWN2B-P01 | Taiwan | Taiwan B | WU, REN-HUEI | Bronze Medal |
| TWN2B-P02 | Taiwan | Taiwan B | HUNG, CHEN-HSUN | Bronze Medal |
| THA2C-P02 | Thailand | Thailand C | PANNAPHAT LORWONGTRAKOOL | Bronze Medal |
| VNM2B-P01 | Vietnam | Vietnam B | Le Duc Lam | Bronze Medal |
| VNM2C-P01 | Vietnam | Vietnam C | Nguyen Quang Vinh | Bronze Medal |
| VNM2C-P03 | Vietnam | Vietnam C | Ngo Minh Khoi | Bronze Medal |
| BGR2C-P03 | Bulgaria | Bulgaria C | Viktor Yankov Petrov | Bronze Medal |
| BGR2D-P03 | Bulgaria | Bulgaria D | Gabriela Zhelyazkova Tomova | Bronze Medal |
| BGR2D-P04 | Bulgaria | Bulgaria D | Slavyana Stanislavova Marcheva | Bronze Medal |
| HKG2A-P04 | Hong Kong | Hong Kong A | Leung Chung Kiu Moses | Bronze Medal |
| HKG2C-P04 | Hong Kong | Hong Kong C | LIN YIJING | Bronze Medal |
| KAZ2A-P01 | Kazakhstan | Kazakhstan A | MURTAZINA NAZLYM | Bronze Medal |
| MAC2A-P02 | Macau | Macau A | LEONG CHAN U | Bronze Medal |
| MAC2B-P02 | Macau | Macau B | IP CHEOK LAM | Bronze Medal |
| MYS2B-P01 | Malaysia | Malaysia B | LEONG MUN HOONG | Bronze Medal |
| MNG2C-P04 | Mongolia | Mongolia C | Javkhaasaikhan Urantuya | Bronze Medal |
| MNG2E-P02 | Mongolia | Mongolia E | Margad Baigalmaa | Bronze Medal |
| MNG2E-P04 | Mongolia | Mongolia E | Khasar Elberel | Bronze Medal |
| MNG2F-P01 | Mongolia | Mongolia F | Tsogt-Ochir Oyunbaatar | Bronze Medal |
| MNG2G-P04 | Mongolia | Mongolia G | Togtuun Javkhlan | Bronze Medal |
| MNG2H-P01 | Mongolia | Mongolia H | Tugsbileg Altangerel | Bronze Medal |
| PHL2A-P04 | Philippines | Philippines A | Caiser Charleton Chua So | Bronze Medal |
| PHL2C-P03 | Philippines | Philippines C | Ezekiel Anton Ilagan Tan | Bronze Medal |
| ROU2A-P01 | Romania | Romania A | CIOBANU ROBERT | Bronze Medal |
| ROU2A-P04 | Romania | Romania A | PUPĂZĂ SEBASTIAN-GABRIEL | Bronze Medal |
| ROU2B-P03 | Romania | Romania B | OLARIU EVA | Bronze Medal |
| LKA2A-P02 | Sri Lanka | Sri Lanka A | Sammuarachchige Don Dulnitha Samiru Maheepala | Bronze Medal |
| LKA2A-P04 | Sri Lanka | Sri Lanka A | ALETHTHUGE BIMANSA HEMINDI | Bronze Medal |
| LKA2D-P02 | Sri Lanka | Sri Lanka D | Navarasa Kovannan | Bronze Medal |
| TWN2A-P04 | Taiwan | Taiwan A | CHENG, YONG-JUN | Bronze Medal |
| TWN2C-P02 | Taiwan | Taiwan C | YANG, MENG-DA | Bronze Medal |
| TWN2C-P04 | Taiwan | Taiwan C | CHEN, PO-HSI | Bronze Medal |
| THA2A-P04 | Thailand | Thailand A | PIYAPHATR WANOTAYAN | Bronze Medal |
| THA2C-P03 | Thailand | Thailand C | PINTHEERA PHOTINUMSAENG | Bronze Medal |
| VNM2B-P03 | Vietnam | Vietnam B | Nguyen Tuan Duc | Bronze Medal |
| BGR2C-P01 | Bulgaria | Bulgaria C | Hristo Georgiev Manolov | Merit |
| CAN2A-P04 | Canada | Canada A | Daniela Yu | Merit |
| CAN2B-P01 | Canada | Canada B | Aiden Yu | Merit |
| CHN2B-P03 | China | China B | Huang Jianhuan | Merit |
| GHA2A-P01 | Ghana | Ghana A | KWABENA SARPONG OBIRI-YEBOAH | Merit |
| HKG2C-P03 | Hong Kong | Hong Kong C | LEUNG CHUN HEI | Merit |
| KAZ2A-P02 | Kazakhstan | Kazakhstan A | YERMEK EMIR | Merit |
| MEX2A-P01 | Mexico | Mexico A | José Patricio Flores Moreno | Merit |
| MEX2A-P02 | Mexico | Mexico A | Miguel Ángel Hernández Delgado | Merit |
| MNG2B-P03 | Mongolia | Mongolia B | Orkhon Tsolmon | Merit |
| MNG2D-P01 | Mongolia | Mongolia D | Oyu-Erdene Ochirdalai | Merit |
| MNG2G-P01 | Mongolia | Mongolia G | Bayasgalan Ider | Merit |
| MNG2G-P02 | Mongolia | Mongolia G | Sodbileg Baasanjargal | Merit |
| MAR2A-P02 | Morocco | Morocco A | Imane El-Mzah | Merit |
| MAR2A-P03 | Morocco | Morocco A | Anas Alilou | Merit |
| PHL2A-P02 | Philippines | Philippines A | James Anthony Siy Co | Merit |
| PHL2C-P04 | Philippines | Philippines C | Steve Jacob Chu Yu | Merit |
| UZB2D-P03 | Republic of Uzbekistan | Uzbekistan A | Abduvaliev Ogabek Muhammad ugli | Merit |
| ROU2B-P01 | Romania | Romania B | IFTIMI DAVID | Merit |
| KOR2B-P01 | South Korea | South Korea B | KIM RIWON | Merit |
| LKA2B-P01 | Sri Lanka | Sri Lanka B | Dinugi Vithanachchi | Merit |
| THA2A-P03 | Thailand | Thailand A | PHEERAWIT NGURNSUTHICHAIYAPHORN | Merit |
| THA2B-P04 | Thailand | Thailand B | CHUTIYAPAK KAMTHORNTHANAKARN | Merit |
| UGA2A-P04 | Uganda | Uganda A | Talindeka Kiguba Jethro | Merit |
| BGD2A-P01 | Bangladesh | Bangladesh A | AARIZ INTISHAR CHOWDHURY | Merit |
| BGR2C-P02 | Bulgaria | Bulgaria C | Todor Ivanov Dimitrov | Merit |
| CAN2A-P03 | Canada | Canada A | Chenran Zhao | Merit |
| CAN2B-P03 | Canada | Canada B | Max Tian | Merit |
| CAN2B-P04 | Canada | Canada B | Yimeng Liu | Merit |
| CHN2B-P01 | China | China B | Zheng ChengYun | Merit |
| CYP2A-P03 | Cyprus | Cyprus A | Ziwen Gong | Merit |
| HKG2C-P01 | Hong Kong | Hong Kong C | SO CHING LAI | Merit |
| HKG2D-P04 | Hong Kong | Hong Kong D | TANG YUE HENG | Merit |
| MYS2A-P01 | Malaysia | Malaysia A | SEAN YAP | Merit |
| MYS2A-P02 | Malaysia | Malaysia A | WAYNE LO CHENG BO | Merit |
| MYS2A-P03 | Malaysia | Malaysia A | PNG HAU SHEN | Merit |
| MNG2C-P03 | Mongolia | Mongolia C | Tulga Bayarsaikhan | Merit |
| MNG2F-P03 | Mongolia | Mongolia F | Margad Enkhbold | Merit |
| MNG2I-P03 | Mongolia | Mongolia I | Chinguun Tumurkhuu | Merit |
| NPL2A-P03 | Nepal | Nepal A | SHALIN SHRESTHA | Merit |
| PHL2B-P01 | Philippines | Philippines B | Rayden Bryce Ty Co | Merit |
| PHL2B-P02 | Philippines | Philippines B | Marius Dasheill Fabugais Lee | Merit |
| UZB2D-P04 | Republic of Uzbekistan | Uzbekistan A | Abdusattorov Sherkhon Sherdil ugli | Merit |
| ZAF2A-P01 | South Africa | South Africa A | Xiang Meng | Merit |
| ZAF2A-P04 | South Africa | South Africa A | Liyue Xie | Merit |
| LKA2A-P01 | Sri Lanka | Sri Lanka A | CHANUGA SENDINU WIJAYALATH | Merit |
| LKA2A-P03 | Sri Lanka | Sri Lanka A | ABEYDEERA MUNITHUNGA RANAWEERA ARACHCHIGE ABHILASH KEHAN INDUWARA | Merit |
| LKA2B-P03 | Sri Lanka | Sri Lanka B | Uyangodage Savija Binuwara | Merit |
| LKA2B-P04 | Sri Lanka | Sri Lanka B | Thawalama LIyanage Senuji Sehansa | Merit |
| LKA2D-P01 | Sri Lanka | Sri Lanka D | Theeraka Wageesha Wijesinghe | Merit |
| LKA2D-P04 | Sri Lanka | Sri Lanka D | Batuwatta Vidanelage Vethara Kithusandi | Merit |
| THA2A-P02 | Thailand | Thailand A | ATTHAWIT TIPPAYAMONGKONKUN | Merit |
| THA2B-P01 | Thailand | Thailand B | PON JAIKASEMWONG | Merit |
| BGD2A-P03 | Bangladesh | Bangladesh A | Labiba Binte Fazlay Rabbee | Merit |
| BGD2B-P03 | Bangladesh | Bangladesh B | Tahmid Hasan | Merit |
| BWA2A-P03 | Botswana | Botswana A | Sanjay Sandeep | Merit |
| BGR2A-P03 | Bulgaria | Bulgaria A | Dalyan Filiz | Merit |
| CAN2A-P01 | Canada | Canada A | Olivia Su | Merit |
| INA2A-P02 | Indonesia | Indonesia A | KEISUKE EDMUND LIONARDI | Merit |
| KAZ2A-P03 | Kazakhstan | Kazakhstan A | BIRBAYEV ADI | Merit |
| MYS2B-P02 | Malaysia | Malaysia B | TAN KE YOU | Merit |
| MNG2D-P03 | Mongolia | Mongolia D | Tsetsengoo Zolboo | Merit |
| MNG2F-P02 | Mongolia | Mongolia F | Namulun Nemekhbayar | Merit |
| MNG2G-P03 | Mongolia | Mongolia G | Burentugs Erkhembayar | Merit |
| MNG2H-P02 | Mongolia | Mongolia H | Oyunsuvd Ulziibat | Merit |
| MNG2H-P04 | Mongolia | Mongolia H | Erkhes Shagdarsuren | Merit |
| NPL2A-P04 | Nepal | Nepal A | SHASHWAT NEUPANE | Merit |
| UZB2D-P02 | Republic of Uzbekistan | Uzbekistan A | Karamatov Suhrobjon Absalomovich | Merit |
| ROU2A-P03 | Romania | Romania A | IRIMIA GABRIEL | Merit |
| ROU2B-P04 | Romania | Romania B | TOMA SARA-NATALIA | Merit |
| KOR2B-P02 | South Korea | South Korea B | KIM DONGHA | Merit |
| THA2B-P03 | Thailand | Thailand B | SIRAPHAT CHERMPRAPAI | Merit |
Keysyage 3
| ID | Country | TeamName | Name | Award |
| USA3A-P01 | USA | USA A | Brandon Ni | Gold Medal |
| SGP3A-P04 | Singapore | Singapore A | Yikun Wu | Gold Medal |
| BGR3B-P04 | Bulgaria | Bulgaria B | Yoana Plamenova Mladenova | Gold Medal |
| USA3B-P03 | USA | USA B | Henry Lu | Gold Medal |
| USA3B-P04 | USA | USA B | Andrew Lau | Gold Medal |
| TWN3A-P01 | Taiwan | Taiwan A | FANG, HUANG-YI | Gold Medal |
| PER3A-P03 | Peru | Peru A | Nicolas Velasquez Llacza | Gold Medal |
| ROU3A-P01 | Romania | Romania A | RADU ILINCA-RUXANDRA | Gold Medal |
| USA3A-P04 | USA | USA A | Daniel Tianqi Sun | Gold Medal |
| PHL3C-P04 | Philippines | Philippines C | Robert Henrik Diaz Uy | Gold Medal |
| USA3A-P03 | USA | USA A | Steve Cui | Gold Medal |
| VNM3A-P03 | Vietnam | Vietnam A | Truong Manh Quan | Gold Medal |
| SGP3A-P01 | Singapore | Singapore A | Fan Xuezhe | Gold Medal |
| SGP3A-P02 | Singapore | Singapore A | Lim Chee Hann | Gold Medal |
| SGP3B-P03 | Singapore | Singapore B | Tan Yuchen | Gold Medal |
| TWN3B-P02 | Taiwan | Taiwan B | HUANG, YU-KAI | Gold Medal |
| TWN3B-P04 | Taiwan | Taiwan B | WANG, YUAN-JHU | Gold Medal |
| HKG3A-P01 | Hong Kong | Hong Kong A | Chan Ka Yee | Gold Medal |
| BGR3B-P03 | Bulgaria | Bulgaria B | Boyan Angelov Boyadzhiev | Silver Medal |
| HKG3A-P03 | Hong Kong | Hong Kong A | Lee Chun Hei | Silver Medal |
| SGP3A-P03 | Singapore | Singapore A | Luo Xinya | Silver Medal |
| USA3A-P02 | USA | USA A | Vincent Huang | Silver Medal |
| BGR3A-P04 | Bulgaria | Bulgaria A | Mati John Jamieson | Silver Medal |
| THA3A-P01 | Thailand | Thailand A | PHONLAPHAT WATTHANAUDOM | Silver Medal |
| MNG3A-P02 | Mongolia | Mongolia A | Temuge Khangai | Silver Medal |
| MNG3A-P03 | Mongolia | Mongolia A | Jargal Batgerel | Silver Medal |
| MNG3A-P04 | Mongolia | Mongolia A | Temujin Battulga | Silver Medal |
| TWN3A-P03 | Taiwan | Taiwan A | TZENG, GUAN-JUNG | Silver Medal |
| THA3A-P02 | Thailand | Thailand A | WARINTHORN THEPMANGKORN | Silver Medal |
| THA3B-P02 | Thailand | Thailand B | PIMCHAYA JARITNGAM | Silver Medal |
| CYP3A-P01 | Cyprus | Cyprus A | ALEKSIS TSANGARIS | Silver Medal |
| HKG3B-P03 | Hong Kong | Hong Kong B | Ng Hong Yu | Silver Medal |
| MAC3A-P01 | Macau | Macau A | LAO CHON HANG | Silver Medal |
| UZB3A-P02 | Republic of Uzbekistan | Uzbekistan A | Ubaydullaev Umarbek Olimjon ugli | Silver Medal |
| VNM3A-P01 | Vietnam | Vietnam A | Phan Hoang Minh | Silver Medal |
| BGR3D-P01 | Bulgaria | Bulgaria D | Yani Mishev Mishev | Silver Medal |
| SGP3B-P01 | Singapore | Singapore B | Lee Jia-En, Elias | Silver Medal |
| TWN3A-P02 | Taiwan | Taiwan A | CHIU, YU-AN | Silver Medal |
| USA3C-P01 | USA | USA C | Angie Zhu | Silver Medal |
| BGD3A-P01 | Bangladesh | Bangladesh A | Rishan An Nafi | Silver Medal |
| CAN3A-P01 | Canada | Canada A | Gabriel Wang | Silver Medal |
| PER3A-P02 | Peru | Peru A | Leandro Alvarez Hernandez | Silver Medal |
| PER3A-P04 | Peru | Peru A | Angel Cuya Fierro | Silver Medal |
| BGR3D-P02 | Bulgaria | Bulgaria D | Aleksandra Boyanova Radeva | Silver Medal |
| CHN3B-P01 | China | China B | WANG JINGTAO | Silver Medal |
| UZB3A-P03 | Republic of Uzbekistan | Uzbekistan A | Tokhirov Fayzulloh Akbarali ugli | Silver Medal |
| SGP3B-P02 | Singapore | Singapore B | Sun Mingyuan | Silver Medal |
| VNM3A-P02 | Vietnam | Vietnam A | Vu Duy Cuong | Silver Medal |
| USA3B-P02 | USA | USA B | Aaron Shuhe Wang | Silver Medal |
| BGR3A-P01 | Bulgaria | Bulgaria A | Boris Nikolov Georgiev | Silver Medal |
| ROU3A-P04 | Romania | Romania A | HOMOCIANU MIHAIL | Silver Medal |
| MAR3A-P03 | Morocco | Morocco A | Yasmine Idamia | Silver Medal |
| VNM3B-P01 | Vietnam | Vietnam B | Hoang Lam Nguyen | Silver Medal |
| HKG3B-P01 | Hong Kong | Hong Kong B | Lee Hin Chun | Silver Medal |
| MNG3A-P01 | Mongolia | Mongolia A | Nomgon Munkhbayar | Silver Medal |
| UZB3B-P03 | Republic of Uzbekistan | Uzbekistan B | Sayakulov Ozodbek Zarif ugli | Silver Medal |
| LKA3C-P02 | Sri Lanka | Sri Lanka C | Sivathilakakrishnan Prajith | Silver Medal |
| TWN3B-P01 | Taiwan | Taiwan B | CHANG, KENG-WEI | Silver Medal |
| USA3C-P03 | USA | USA C | Louis Qiu | Silver Medal |
| USA3C-P04 | USA | USA C | Zhimiao Ding | Silver Medal |
| USA3B-P01 | USA | USA B | William Wu | Bronze Medal |
| BGR3A-P03 | Bulgaria | Bulgaria A | Filip Nedyalkov Nedyalkov | Bronze Medal |
| BGR3B-P01 | Bulgaria | Bulgaria B | Martin Marinov Tsankov | Bronze Medal |
| BGR3B-P02 | Bulgaria | Bulgaria B | Nikola Angelov Nikolov | Bronze Medal |
| PHL3C-P02 | Philippines | Philippines C | Jacob Trevor Sio Kaw | Bronze Medal |
| LKA3D-P01 | Sri Lanka | Sri Lanka D | Gajachchelvan Ashwin | Bronze Medal |
| MAC3A-P02 | Macau | Macau A | CHOI CHI LOK | Bronze Medal |
| MAC3B-P01 | Macau | Macau B | FENG PAK TONG MADISON | Bronze Medal |
| MNG3C-P02 | Mongolia | Mongolia C | Urgakhnaran Adiyatur | Bronze Medal |
| ROU3A-P02 | Romania | Romania A | POPESCU DAN RADU | Bronze Medal |
| CAN3B-P01 | Canada | Canada B | Fuda Yin | Bronze Medal |
| CHN3B-P02 | China | China B | LIN BOHAO | Bronze Medal |
| MNG3E-P03 | Mongolia | Mongolia E | Tuguldur Munkhbayar | Bronze Medal |
| VNM3B-P03 | Vietnam | Vietnam B | Le Danh Thanh Phuc | Bronze Medal |
| HKG3A-P02 | Hong Kong | Hong Kong A | Wai Shun Fung Arian | Bronze Medal |
| VNM3C-P02 | Vietnam | Vietnam C | Nguyen Van Huu Nhan | Bronze Medal |
| BGD3A-P03 | Bangladesh | Bangladesh A | Bareerah Mostakhar | Bronze Medal |
| BGR3A-P02 | Bulgaria | Bulgaria A | Yordan Vladimirov Lozanov | Bronze Medal |
| CYP3A-P04 | Cyprus | Cyprus A | ALEXANDROS KONIOTIS | Bronze Medal |
| INA3A-P02 | Indonesia | Indonesia A | ADLINA NAFEEZA NUGRAHA | Bronze Medal |
| MAC3A-P03 | Macau | Macau A | WONG U PAN | Bronze Medal |
| MNG3D-P01 | Mongolia | Mongolia D | Javkhlantugs Soronzonbold’ | Bronze Medal |
| MNG3D-P02 | Mongolia | Mongolia D | Uranbat Baatar | Bronze Medal |
| MNG3F-P03 | Mongolia | Mongolia F | Otgontenger Tsogt-Erdene | Bronze Medal |
| PHL3A-P01 | Philippines | Philippines A | Heal Job Uy Esio | Bronze Medal |
| ROU3B-P01 | Romania | Romania B | IRIMIA DAVID-IONUȚ | Bronze Medal |
| THA3B-P01 | Thailand | Thailand B | PANN KANCHANARANYA | Bronze Medal |
| UGA3B-P04 | Uganda | Uganda B | Kasirye Nsibirwa Sira Jeremiah | Bronze Medal |
| USA3C-P02 | USA | USA C | Olivia Huang | Bronze Medal |
| VNM3C-P04 | Vietnam | Vietnam C | La Thien An | Bronze Medal |
| CHN3A-P04 | China | China A | Hong Yu Chen | Bronze Medal |
| MAC3B-P02 | Macau | Macau B | FONG PAK IO | Bronze Medal |
| VNM3A-P04 | Vietnam | Vietnam A | Pham Duc Phu | Bronze Medal |
| THA3A-P03 | Thailand | Thailand A | NUNTANAT PADUNGKEITTIWONG | Bronze Medal |
| BGR3C-P01 | Bulgaria | Bulgaria C | Alexander Nikolov Toshev | Bronze Medal |
| CAN3A-P03 | Canada | Canada A | Patrick Li | Bronze Medal |
| CHN3B-P03 | China | China B | TANG HAOXUAN | Bronze Medal |
| MAC3B-P03 | Macau | Macau B | LIO HOU IN | Bronze Medal |
| MNG3F-P01 | Mongolia | Mongolia F | Khangai Sukhbaatar | Bronze Medal |
| PER3A-P01 | Peru | Peru A | Cesar Flores Delgado | Bronze Medal |
| UZB3B-P01 | Republic of Uzbekistan | Uzbekistan B | Kamolov Komronbek Madadovich | Bronze Medal |
| UZB3B-P02 | Republic of Uzbekistan | Uzbekistan B | Ostonov Bakhtiyor Botirovich | Bronze Medal |
| UZB3B-P04 | Republic of Uzbekistan | Uzbekistan B | Yokubov Odiljon Furkat ugli | Bronze Medal |
| ROU3A-P03 | Romania | Romania A | IACOB DAN ARTHUR | Bronze Medal |
| SGP3B-P04 | Singapore | Singapore B | Wang Yan Chuan, Jude | Bronze Medal |
